خطة القبول في الدراسات العليا
| السنة الدراسية | ماجستير | الدكتوراه | ||||||||||
| تصميم معماري | تصميم حضري | تكنولوجيا عمارة | هندسة العمارة | |||||||||
| عدد المقاعد داخل الخطة | المقبولين فعلا | عدد المقاعد داخل الخطة | المقبولين فعلا | عدد المقاعد داخل الخطة | المقبولين فعلا | عدد المقاعد داخل الخطة | المقبولين فعلا | |||||
| القبول العام | النفقة الخاصة | القبول العام | النفقة الخاصة | القبول العام | النفقة الخاصة | القبول العام | النفقة الخاصة | |||||
| 2023/2024 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 2020/2021 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 18 |
| 2019/2020 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 2018/2019 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 2017/2018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||





